(相关资料图)
5月17日,截至收盘,创金合信鑫利混合C(008894)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3451。
创金合信鑫利混合C基金成立于2020年1月17日,最新规模为1.17亿元,基金经理为王一兵、闫一帆,他们在管基金情况分别如下所示:
闫一帆,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 017172 | 2023-05-17 | 0.82 | 1.11 | -- |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 017173 | 2023-05-17 | 0.80 | 1.09 | -- |
创金合信泰博66个月定开债券 | 009833 | 2023-05-12 | 0.08 | 0.37 | 4.10 |
创金合信泰享39个月 | 009386 | 2023-05-12 | 0.05 | 0.34 | 3.62 |
创金合信鑫利混合C | 008894 | 2023-05-17 | 0.13 | 0.54 | 4.58 |
创金合信鑫利混合A | 008893 | 2023-05-17 | 0.13 | 0.56 | 4.65 |
创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 2023-05-17 | 0.08 | 0.36 | 2.42 |
创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 2023-05-17 | 0.08 | 0.38 | 2.78 |
创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 2023-05-17 | 0.08 | 0.38 | 2.63 |
创金合信中债1-3年政金债A | 005838 | 2023-05-17 | 0.03 | 0.38 | 2.20 |
创金合信中债1-3年政金债C | 005839 | 2023-05-17 | 0.03 | 0.36 | 2.10 |
创金合信鑫祺混合C | 009006 | 2023-05-17 | -0.05 | -1.09 | 9.07 |
创金合信鑫祺混合A | 009005 | 2023-05-17 | -0.05 | -1.06 | 9.50 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信转债精选债券C | 002102 | 2023-05-17 | -0.20 | -2.43 | 4.53 |
创金合信转债精选债券A | 002101 | 2023-05-17 | -0.19 | -2.41 | 4.85 |
创金合信鑫瑞混合C | 011443 | 2023-05-17 | 0.21 | -1.15 | 3.19 |
创金合信鑫瑞混合A | 011442 | 2023-05-17 | 0.22 | -1.12 | 3.62 |
创金合信鑫利混合C | 008894 | 2023-05-17 | 0.13 | 0.54 | 4.58 |
创金合信鑫利混合A | 008893 | 2023-05-17 | 0.13 | 0.56 | 4.65 |
创金合信双季享6个月持有期C | 011490 | 2023-05-16 | 0.14 | 0.54 | 3.88 |
创金合信双季享6个月持有期A | 011489 | 2023-05-16 | 0.14 | 0.56 | 4.14 |
创金合信季安鑫3个月C | 009459 | 2023-05-17 | 0.07 | 0.38 | 2.48 |
创金合信季安鑫3个月A | 002337 | 2023-05-17 | 0.08 | 0.40 | 2.68 |
创金合信利泽纯债债券A | 017309 | 2023-05-16 | 0.12 | 0.48 | -- |
创金合信利泽纯债债券C | 017310 | 2023-05-16 | 0.11 | 0.46 | -- |
创金合信聚鑫债券A | 012317 | 2023-05-16 | 0.19 | -0.78 | 2.94 |
创金合信聚鑫债券C | 012318 | 2023-05-16 | 0.18 | -0.82 | 2.50 |
创金合信景雯混合A | 010597 | 2023-05-16 | 0.18 | -0.75 | 8.28 |
创金合信景雯混合C | 010598 | 2023-05-16 | 0.16 | -0.79 | 7.84 |
创金合信稳健增利6个月持有期A | 009268 | 2023-05-16 | -0.37 | -2.25 | 6.23 |
创金合信稳健增利6个月持有期C | 009269 | 2023-05-16 | -0.38 | -2.28 | 5.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: