(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,教育板块低开。中国高科(600730.CN)跌8.52%报6.98元,国新文化(600636.CN)跌7.90%报14.34元,荣信文化(301231.CN)跌5.36%报43.57元,博瑞传播(600880.CN)跌3.74%报5.92元,美吉姆(002621.CN)跌2.76%报4.23元,行动教育(605098.CN)跌2.56%报40.33元,全通教育(300359.CN)跌2.19%报7.14元,凯文教育(002659.CN)跌1.61%报4.89元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600730.CN | 中国高科 | -8.52 | 6.98 |
2 | 600636.CN | 国新文化 | -7.90 | 14.34 |
3 | 301231.CN | 荣信文化 | -5.36 | 43.57 |
4 | 600880.CN | 博瑞传播 | -3.74 | 5.92 |
5 | 002621.CN | 美吉姆 | -2.76 | 4.23 |
6 | 605098.CN | 行动教育 | -2.56 | 40.33 |
7 | 300359.CN | 全通教育 | -2.19 | 7.14 |
8 | 002659.CN | 凯文教育 | -1.61 | 4.89 |
关键词: