(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月10日报价 | 5月11日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9850.00 | 9850.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8000.00 | 7866.67 | -133.33 | -1.67 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7975.00 | 7950.00 | -25.00 | -0.31 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6013.64 | 6013.64 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10041.67 | 10041.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10170.00 | 10090.00 | -80.00 | -0.79 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9450.00 | 9450.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5856.67 | 5835.00 | -21.67 | -0.37 | 元/吨 |
5月11日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格弱势下跌,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格弱势调整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力减弱。
关键词: